無料
$0 無期限
- すべてのツール(一部制限あり)
- 表示範囲・選択範囲のスクリーンショット
- 録画は 5 分までPDF の保存は 1 日 3 件まで短縮リンクは 10 件まで保存できるセッションは 25 件まで
- メモは 50 件までテンプレートは 10 件まで
- 自動スクロール、ストップウォッチ、集中モードは全機能
すべてのツールを無料で使えます(一部制限あり)。Premium は制限をなくし、有料機能のほとんどを追加します。Pro では署名や Office 変換などの本格的な機能も加わります。個別のアプリの代わりにサブスクリプションはひとつ、すべてのブラウザで使えます。
$0 無期限
$20/月 いつでも解約可能
毎月のお支払い。
$200/年 年 1 回のお支払い
月あたり $16.67 です。 年間 $40 お得
$30/月 いつでも解約可能
個別のアプリなら $134.44/月。 毎月 $104.44 お得
$300/年 年 1 回のお支払い
月あたり $25 です。 年間 $60 お得
| ツール | 無料 | Premium で追加 | Pro でさらに追加 |
|---|---|---|---|
| 自動スクロール | すべて | 追加なし:すべて無料です | — |
| スクリーンショット | 表示範囲と選択範囲、エディタ付き | ページ全体・スクロールキャプチャ、スクリーンショットの共有リンク、クラウドライブラリと共有リンク | — |
| ページマーカー | 書き込みを保存できるページは 10 ページまですべての描画ツールと、書き込みを含むスクリーンショット | 無料プランの制限なし | — |
| 画面録画 | 録画は 5 分まですべての録画オプション、パソコンに保存 | トリミングとカット編集、録画しながらアップロードされる共有リンク(コメント、リアクション、視聴者の統計、文字起こし、AI タイトル、字幕、パスワード、有効期限付き)、無料プランの制限なし | — |
| PDF の保存は 1 日 3 件まですべてのツールとエディタ | クラウドストレージ、無料プランの制限なし | 署名、word、Excel、PowerPoint への変換 | |
| ブックマーク | 管理と検索、重複・リンク切れ・空のフォルダの検出 | 一括での移動、オープン、コピー、書き出し、削除 | リンク切れチェックと重複の整理 |
| タブとセッション | 保存できるセッションは 25 件まで | セッションの共有リンク、無料プランの制限なし | — |
| リンク短縮 | 短縮リンクは 10 件までランダムな短縮コード、リンク一覧、QR コード、30 日分の日別クリック数 | カスタム短縮リンク、リンクの詳細な統計、短縮リンクの一括作成、リンクのタグ、有効期限と無効化、無料プランの制限なし | — |
| メモ | メモは 50 件までフル機能のエディタ、Markdown、バックアップの書き出し、.md の読み込み | メモの Markdown .zip 書き出し、google Keep からの読み込み、無料プランの制限なし | — |
| テンプレート | テンプレートは 10 件まで入力欄は既定値のまま挿入 | 入力欄と選択肢、無料プランの制限なし | — |
| ストップウォッチとタイマー | すべて | 追加なし:すべて無料です | — |
| 集中モード | すべて | 追加なし:すべて無料です | — |
| リマインダー | ブラウザ通知 | 繰り返しリマインダー、メールでのリマインダー | — |
| 動画の速度 | どこでも速度調整、ページ内ショートカット、節約した時間 | サイト別の速度、映像の調整、音量ブーストとピッチ、どこからでも使えるショートカット | — |
| 閲覧データの削除 | すべて | 追加なし:すべて無料です | — |
| 後で読む | 保存できる記事は 100 件まで保存、ハイライト、リーダー、書き出し | 記事本文の検索、タグ、ハイライトへのメモ、pocket、Omnivore、Instapaper からの読み込み、無料プランの制限なし | — |
| メールトラッカー | Gmail での開封確認(無制限)、通知、全履歴 | リンクのクリック追跡、返信がないときのリマインダー、メールのレポート | — |
| 時間トラッカー | 無制限の記録、プロジェクト、タスク、タイムシート、カレンダー、1 か月分のレポート、書き出し、アイドル検出、ポモドーロ | 請求単価と売上、時間記録の一括編集、1 か月を超える期間のレポート、プロジェクトの見積もり時間、日別・週別の目標、レポートでの時間の丸め、clockify と Toggl からの読み込み | — |
Premium と Pro では無料プランの制限がなくなります。残る制限は以下のとおりで、どちらのプランも同じです。
| クラウドの PDF | 合計 1 GB、1 ファイル最大 50 MB |
|---|---|
| クラウドのスクリーンショット | 合計 2 GB、1 ファイル最大 40 MB |
| クラウドの録画 | 合計 50 GB、1 ファイル最大 5 GB |
| ブラウザ | 同時に最大 5 台でログイン |
どのプランにも高めの上限がいくつかあり、誤作動したスクリプトでアカウントがあふれるのを防ぎます。この上限に近づく人はほとんどいません。
隠れた上限はありません。有料プランの制限はこれですべてです。